| InicioÍndice de Entidades | EDUCATECA: para saber cómo aprender lo que te gusta... o necesitas |
Utiliza el menú lateral o despliega los apartados que aparecen a continuación
| CÓDIGO EDUCATECA: | 291.811 |
| FECHA ALTA: | 11/01/2002 16:16:21 |
| FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: | 12/02/2008 0:59:54 |
| TIPO ENTIDAD: | Fundaciones |
| DIRECCIÓN POSTAL: | Calle Industria, 71 08500 Vic BARCELONA (ESPAÑA) |
| TELÉFONOS: | Tfno: 938 891 688 Fax: 938 893 039 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | igvic@igaudi.com |
| PÁGINA WEB: | http://www.igaudi.org/ |
Centro o Entidad sin Acuerdo de Difusión en EDUCATECA
Su Oferta Formativa puede estar recogida sólo parcialmente
LEYENDA:
Formación presencial
Por internet
Por correo
A medida
| CURSOS, PROGRAMAS FORMATIVOS... | ÁREAS DE CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| Auditores en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción | Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales Riesgos Laborales en la Construcción |
| AutoCAD 3D | Autodesk AutoCAD |
| Autorización para Conducir Vehículos que Transporten Materias Peligrosas (Preparación de…) | Autorización para Conducir Vehículos que Transporten Materias Peligrosas Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera |
| Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción | Riesgos Laborales en la Construcción |
| Diseño Asistido por Ordenador (AutoCAD y Microstation) | Autodesk AutoCAD BENTLEY Microstation |
| Diseño de Páginas Web | Diseño Gráfico Digital y para Internet |
| Encargado de Obra Civil | Encargados de Obra |
| Encofrador y Ferrallista | Armaduras para Hormigón Encofrados para Hormigón |
| Gestión Financiera en la Construcción | Gestión Financiera en el Sector de la Construcción |
| Gestión Informática de Obras y Proyectos | Gestión de Proyectos de Construcción Planes de Obra |
| Iniciación a la Prevención de Riesgos Laborales | Prevención de Riesgos Laborales |
| Internet | Internet Básico |
| Marketing | Marketing Marketing, Otra Formación |
| Medio Ambiente | Medio Ambiente |
| Microsoft PowerPoint | Microsoft PowerPoint |
| Oficial de Mantenimiento de Edificios | Mantenimiento de Edificios |
| Operador de Fuentes Radiactivas | Instalaciones, Equipos y Aparatos Radiactivos |
| Paleta | Obras de Albañilería |
| Pintura (Construcción) | Pintura en Construcción |
| Prevención de Riesgos Laborales - Nivel Básico | Funciones de Nivel Básico en PRL |
| Prevención de Riesgos Laborales - Nivel Intermedio | Funciones de Nivel Intermedio en PRL |
| Prevención de Riesgos Laborales - Nivel Superior | Funciones de Nivel Superior en PRL |
| Prevención de Riesgos Laborales para Promotores, Constructores, Subcontratistas y Autónomos | Riesgos Laborales en la Construcción |
| Programas de Gestión Administrativa (Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Acces) | Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Windows Home Microsoft Word |
| Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales | Prevención de Riesgos Laborales |
| Técnicas de Consolidaciones y Patologías Estructurales | Patologías en la Edificación Rehabilitación Arquitectónica |
| Técnicas de Restauración | Restauración Arquitectónica |
| Técnico en Construcciones y Promociones Inmobiliarias | Economía y Gestión en la Promoción Inmobiliaria |
| Técnico en Gestión de Empresa Constructora | Economía y Gestión en la Construcción |
| Técnico en Mantenimiento de Redes Informáticas | Instalación y Mantenimiento de Redes de Área Local |
| Técnico en Rehabilitación y Restauración | Rehabilitación Arquitectónica Restauración Arquitectónica |
| Topografía | Topografía |
Elegir búsqueda en...