| InicioÍndice de Entidades | EDUCATECA: para saber cómo aprender lo que te gusta... o necesitas |
Utiliza el menú lateral o despliega los apartados que aparecen a continuación
| CÓDIGO EDUCATECA: | 286.302 |
| FECHA ALTA: | 12/10/2000 12:44:46 |
| FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: | 13/02/2008 19:36:19 |
| TIPO ENTIDAD: | Empresa de Formación |
| DIRECCIÓN POSTAL: | Avenida Benito Pérez Galdós, 1 Entlo. E 03004 Alicante/Alacant ALICANTE (ESPAÑA) |
| TELÉFONOS: | Tfno: 965 206 638 Fax: 965 206 638 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | intelec@intelec.es |
| PÁGINA WEB: | http://www.intelec.net/ |
Centro o Entidad sin Acuerdo de Difusión en EDUCATECA
Su Oferta Formativa puede estar recogida sólo parcialmente
LEYENDA:
Formación presencial
Por internet
Por correo
A medida
| CURSOS, PROGRAMAS FORMATIVOS... | ÁREAS DE CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| Álgebra - Arquitectura Técnica - Apoyo Escolar | Álgebra, Apoyo Escolar Universitario |
| Álgebra - Ingeniería de Obras Públicas - Apoyo Escolar | Álgebra, Apoyo Escolar Universitario |
| Álgebra - Ingeniería Industrial | Álgebra, Apoyo Escolar Universitario |
| Ampliación de Matemáticas - Químicas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Análisis Matemático - Informática - Apoyo Escolar | Análisis Matemático Análisis Matemático, Apoyo Escolar Universitario |
| AutoCAD | Autodesk AutoCAD |
| Bioestadística - Biológicas | Biometría |
| Cálculo - Arquitectura Técnica - Apoyo Escolar | Análisis Matemático, Apoyo Escolar Universitario |
| Cálculo - Ingeniería de Obras Públicas - Apoyo Escolar | Análisis Matemático Análisis Matemático, Apoyo Escolar Universitario |
| Contabilidad - Sociología - Apoyo Escolar | Contabilidad Financiera |
| Contabilidad Financiera - Económicas - Apoyo Escolar | Contabilidad Financiera |
| Contabilidad Financiera y Analítica - Económicas - Apoyo Escolar | Contabilidad de Costes y de Gestión Contabilidad Financiera |
| ContaPlus SP | Contabilidad Financiera SP ContaPlus |
| Econometría I - Económicas - Apoyo Escolar | Econometría, Apoyo Escolar Universitario |
| Econometría II - Económicas - Apoyo Escolar | Econometría, Apoyo Escolar Universitario |
| Econometría III - Económicas - Apoyo Escolar | Econometría, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística - Biológicas - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística - Sociología - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística I - Económicas - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística I - Informática - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística II - Administración y Dirección de Empresas - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística II - Económicas - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística II - Relaciones Laborales - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Estadística III - Económicas - Apoyo Escolar | Estadística Estadística, Apoyo Escolar Universitario |
| Física - Arquitectura Técnica - Apoyo Escolar | Física, Apoyo Escolar Universitario |
| Física - Ingeniería Industrial | Física, Apoyo Escolar Universitario |
| Física General - Ingeniería de Obras Públicas - Apoyo Escolar | Física, Apoyo Escolar Universitario |
| Física I - Químicas - Apoyo Escolar | Física, Apoyo Escolar Universitario |
| Física II - Químicas - Apoyo Escolar | Física, Apoyo Escolar Universitario |
| Geometría Aplicada - Arquitectura Técnica - Apoyo Escolar | Geometría Geometría, Apoyo Escolar Universitario |
| Informática | Informática |
| Internet | Internet Básico |
| Macroeconomía I - Económicas - Apoyo Escolar | Macroeconomía, Apoyo Escolar Universitario |
| Macroeconomía II - Económicas - Apoyo Escolar | Macroeconomía, Apoyo Escolar Universitario |
| Macroeconomía III - Económicas - Apoyo Escolar | Macroeconomía, Apoyo Escolar Universitario |
| Macroeconomía IV - Económicas - Apoyo Escolar | Macroeconomía, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas - Biológicas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas I - Administración y Dirección de Empresas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas I - Económicas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas I - Ingeniería Química - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas II - Administración y Dirección de Empresas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas II - Económicas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas II - Ingeniería Química - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas III - Económicas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Matemáticas IV - Económicas - Apoyo Escolar | Matemáticas, Apoyo Escolar Universitario |
| Mecánica - Ingeniería de Obras Públicas - Apoyo Escolar | Mecánica, Apoyo Escolar Universitario |
| Microeconomía I - Económicas - Apoyo Escolar | Economía, Apoyo Escolar Universitario |
| Microeconomía II - Económicas - Apoyo Escolar | Economía, Apoyo Escolar Universitario |
| Microsoft Access | Microsoft Access |
| Microsoft Excel | Microsoft Excel |
| Microsoft Windows | Microsoft Windows Home |
| Microsoft Windows + 1 Módulo Microsoft Office | Microsoft Office System Microsoft Windows Home |
| Microsoft Windows + 1 Módulo Microsoft Office + Internet | Internet Básico Microsoft Office System Microsoft Windows Home |
| Microsoft Windows + 2 Módulos Microsoft Office | Microsoft Office System Microsoft Windows Home |
| Microsoft Windows + Internet | Internet Básico Microsoft Windows Home |
| Microsoft Word | Microsoft Word |
| Programación en C | Lenguaje C |
| Programación en C++ | C++, Visual C++, C# |
| Química - Ingeniería Industrial - Apoyo Escolar | Química, Apoyo Escolar Universitario |
| Química - Óptica (Apoyo Escolar Universitario) | Química Química, Apoyo Escolar Universitario |
Elegir búsqueda en...