Economía Agraria y Pesquera - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Economía Agraria y Pesquera, en General | Página Oficial del MAPA (España, 2004) MAPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | |||||||||
| Contratos Tipo de Productos Agroalimentarios | Contratos Agroalimentarios: qué son, normativa y relación de los existentes (España, 2004) MAPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | ![]() | ||||||||
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, en General | Organizaciones Interprofesionales: qué son, normativa y base de datos de organizaciones reconocidas (España, 2004) MAPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Base de Datos de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias Reconocidas (España, 2004) MAPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | ![]() | ![]() | ||||||
| Ayudas y Subvenciones a Organizaciones Interprofesionales | ![]() | |||||||||
Economía y Gestión Agraria, en General | Listado de enlaces de la AEEA (Mundial, 2005) AEEA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA AGRARIA | ![]() | ![]() | |||||||
| Cámaras Agrarias | ![]() | |||||||||
| Explotaciones Agrarias | ![]() | |||||||||
| Seguros Agrarios | Página Oficial de ENESA (España, 2005) ENESA - ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS | ![]() | ||||||||
| Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social | Régimen Especial Agrario: quiénes lo integran (España, 2005) SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ![]() | ![]() | |||||||
| Relaciones Laborales en el Sector Agrario | ![]() | |||||||||
Valoración Agraria, en General | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Precios de la Tierra | Encuesta sobre Precios de la Tierra: mide la evolución del nivel de precios de las clases de tierras agrícolas más significativas (España) [pdf, 165 Kb] MAPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | ![]() | ||||||||
| Valoración de Montes | ![]() | |||||||||
Sectores Agrarios | ||||||||||
| Economía y Gestión en la Agricultura | Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural (España, 2003) MAPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | ![]() | ||||||||
| Economía y Gestión en la Selvicultura | Página Oficial de COSE (España, 2007) COSE - CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SELVICULTORES DE ESPAÑA | |||||||||
| Economía y Gestión en los Servicios Forestales | Página Oficial de ASEMFO ASEMFO - ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS FORESTALES | |||||||||
| Economía y Gestión en la Ganadería | ![]() | |||||||||
Sectores Pesqueros y Acuícolas | ||||||||||
| Economía y Gestión en la Pesca y el Marisqueo | Página Oficial de la FEOPE (España, 2004) FEOPE - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES PESQUERAS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Economía y Gestión en la Acuicultura en Aguas Marinas | Página Oficial de APROMAR (España, 2005) APROMAR - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS | Directorio de Empresas de Acuicultura, con direcciones postales (España, 2005) JACUMAR - JUNTA NACIONAL ASESORA DE CULTIVOS MARINOS | ||||||||
| Economía y Gestión en la Acuicultura en Aguas Continentales | Directorio de Empresas de Acuicultura, con direcciones postales (España, 2005) JACUMAR - JUNTA NACIONAL ASESORA DE CULTIVOS MARINOS | |||||||||
..
.