El Clima. El Paisaje - Recursos<-- Documentación | Cursos | ||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EL CLIMA, en General | Valores Climatológicos Normales (España, 1971-2000) INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | ![]() | |||||||||
| · Historia del Clima | ![]() | ||||||||||
· Climatología, en General | Página Oficial de la AEMet (España, 2008) AEMet - AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA | ||||||||||
| · Teledetección | La Tierra a Vista de Satélite: Introducción a la Teledetección (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ![]() | ![]() | ||||||||
· Riesgos Climáticos, en General | ![]() | ||||||||||
| · Sequía | Página Oficial del Observatorio Nacional de la Sequía (España, 2005) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO | La Sequía en España: Qué es, tipos, indicadores, apuntes históricos, gestión y planificación… (España, 2005) HISPAGUA - SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA | Mapa Publiométrico Semanal, incluye la comparación con la media histórica desde 1930 (España, 2005) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO | ![]() | |||||||
| · Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía - 17/06 | UNCCD Official Website (Worldwide, 2006) UNCDD - UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION | Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: breve descripción de sus orígenes y contenido (Mundial, 2006) UNICEF - FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA | |||||||||
| · Cambio Climático | Página Oficial de la Secretaría de la CMNUCC (Mundial, 2005) SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO | El Cambio Climático: Conceptos básicos, gases de efecto invernadero y normativa (España, 2004) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO | ![]() | ![]() | |||||||
· Gases de Efecto Invernadero, en General | Gases de Efecto Invernadero y su Impacto (2004) UNIVERSIDAD DE CHILE | Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (España, 2007) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO | |||||||||
| · Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero | ![]() | ||||||||||
| · Mercado de Derechos de Emisión de GEI | ![]() | ![]() | |||||||||
| · RENADE - Registro Nacional de Derechos de Emisión | ![]() | ||||||||||
| · Contabilidad de los Derechos de Emisión de GEI | ![]() | ||||||||||
EL PAISAJE, en General | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Historia | ![]() | ||||||||||
| · Degradación del Paisaje | ![]() | ||||||||||
· Gestión del Paisaje, en General | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Protección | ![]() | ![]() | |||||||||
· Aspectos Artísticos y/o Culturales | |||||||||||
| · Paisajismo: Diseño de Parques y Jardines | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Pintura de Paisaje | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Fotografía de Paisaje | ![]() | ||||||||||
· Patrimonio Paisajístico, en General | ![]() | ||||||||||
| · Paisaje Urbano | ![]() | ||||||||||
..
.