Contabilidad. Estados Financieros - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
INFORMACIÓN CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS, en General | Página Oficial del ICAC (España, 2004) ICAC - INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS | Informe sobre la Situación Actual de la Contabilidad en España y Líneas Básicas para Abordar su Reforma (España, 2002) [pdf, 2640 Kb] ICAC - INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| · Normas Contables Internacionales | IASB Official Website (Worldwide, 2005) IASB - INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD | Version consolidada de las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (Unión Europea, 2005) ICAC - INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS | ![]() | ||||||||||
| · Gestión Contable, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Labores Auxiliares de Gestión Contable | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · XBRL - Extensible Business Reporting Language | Página Oficial de XBRL ESPAÑA (España, 2005) XBRL ESPAÑA | ¿Qué es XBRL? (Mundial, 2005) XBRL ESPAÑA | ![]() | ||||||||||
· Generalidades | |||||||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… | Glosario Iberoamericano de Contabilidad de Gestión (2000) OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN | ![]() | |||||||||||
| · Historia | Historia de la Contabilidad: una breve introducción, por Esteban Hernández Esteve (España, 2002) AECA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ![]() | |||||||||||
CONTABILIDAD FINANCIERA, en General | Introducción a la Contabilidad: Qué es la contabilidad y breve descripción de cada uno de los grupos contables (España, 2004) CEF - CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| · Contabilidad para Directivos | ![]() | ||||||||||||
| · Cuentas Anuales. El Cierre Contable | ![]() | ||||||||||||
| · SP ContaPlus | Página Oficial de SAGE SP ContaPlus >> Descripción de las distintas versiones · Descarga on-line · Servicios Asociados · Formación (2009) SAGE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| · Softnix OfiPro | Página Oficial de Softnix OfiPro (España, 2006) SOFTNIX INFORMÁTICA | ||||||||||||
· Plan General de Contabilidad, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Pequeñas y Medianas Empresas | ![]() | ||||||||||||
| · Régimen Simplificado | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Microempresas | ![]() | ||||||||||||
· Contabilidad de Sociedades, en General | ![]() | ||||||||||||
| · Consolidación Contable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| · Contabilidad Fiscal | ![]() | ||||||||||||
· Contabilidad, por Áreas | |||||||||||||
| · Arrendamiento Financiero | ![]() | ||||||||||||
| · Derechos de Emisión de Gases Efecto Invernadero | ![]() | ||||||||||||
· Contabilidad, por Sectores | |||||||||||||
| · Partidos Políticos | ![]() | ||||||||||||
| · Entidades no Lucrativas | Contabilidad Financiera de Entidades no Lucrativas - Carmen Fullana Belda (España, 2001) 5campus.com | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Federaciones Deportivas | ![]() | ||||||||||||
| · Sociedades Anónimas Deportivas | ![]() | ||||||||||||
| · Sociedades Cooperativas | ![]() | ||||||||||||
| · Sector de la Energía Eléctrica | ![]() | ||||||||||||
| · Abastecimiento y Depuración de Aguas | ![]() | ||||||||||||
| · Sector Vitivinícola | ![]() | ||||||||||||
| · Sector de la Construcción | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Sector Inmobiliario | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Servicios Sanitarios y de Salud | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Servicios Postales | ![]() | ||||||||||||
| · Entidades de Crédito | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Mercados de Valores | ![]() | ||||||||||||
| · Entidades Aseguradoras | ![]() | ||||||||||||
| · Concesionarias de Autopistas | ![]() | ||||||||||||
| · Transporte Aéreo | ![]() | ||||||||||||
| · Turismo | ![]() | ||||||||||||
| · Sector de los Casinos de Juego | ![]() | ||||||||||||
| · Alojamientos Turísticos, Hoteles… | ![]() | ||||||||||||
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Análisis de Balances, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN, en General | Glosario Iberoamericano de Contabilidad de Gestión (2000) OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| · Contabilidad Presupuestaria | ![]() | ![]() | |||||||||||
CONTABILIDAD PÚBLICA, en General | Página Oficial de la IGAE - Intervención General de la Administración del Estado (2009) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Administración General del Estado | ![]() | ||||||||||||
| · Administración Institucional del Estado | ![]() | ||||||||||||
| · Administraciones Locales | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Seguridad Social | ![]() | ||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
| · Contabilidad Nacional | ![]() | ||||||||||||
..
.