Ecosistemas, por Tipos - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ECOSISTEMAS, en General | Ecosistemas: Concepto y funcionamiento (Nivel Secundaria, 2006) Echarri Prim, Luis | ![]() | ||||||||
| · Ecosistema del Suelo | Suelo, en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (Nivel Secundaria, 2006) Echarri Prim, Luis | |||||||||
BIOMAS TERRESTRES, en General | Biomas del Mundo: las grandes subdivisiones de la biosfera (Mundial, 2006) Marcano, José E. | Biomas Terrestres, con esquemas y mapas sobre su distribución en la superficie terrestre (Nivel Secundaria, 2006) Echarri Prim, Luis | ||||||||
| · Tundra | La Tundra: Principales características (Mundial, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ||||||||
| · Taiga (bosque boreal) | El Bosque Boreal o Taiga: Principales características (Mundial, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ||||||||
| · Bosques Templados, en General | Los Bosques Templados: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | |||||||||
| · Bosques Caducifolios | ![]() | |||||||||
| · Bosques Mediterráneos, en General | Chaparral y Bosques Esclerófilos: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ||||||||
| · Dehesas | Dehesa: Principales características ecológicas (España, 2006) Echarri Prim, Luis | |||||||||
| · Praderas Templadas | Las Praderas Templadas: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ||||||||
| · Desiertos | El Desierto: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | World´s Largest Desert Map, with Surface Areas (Worldwide, 2006) Geology.com | ![]() | ![]() | ||||||
| · Bosques Tropicales | Los Bosques Tropicales: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ![]() | |||||||
| · Sabana Tropical | Praderas Tropicales y Sabanas: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ![]() | |||||||
| · Bioma de Alta Montaña | Biomas del Mundo, Montañas: Principales características ecológicas (Mundial, 2006) Marcano, José E. | |||||||||
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS, en General | Ecosistemas Acuáticos: Breve descripción de cada uno de ellos (Nivel Secundaria, 2006) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO | ![]() | ![]() | |||||||
| · Océanos y Mares | Océanos y Mares: Breve descripción de sus principales características ecológicas (Nivel Secundaria, 2006) Echarri Prim, Luis | |||||||||
· Limnología: las aguas continentales, en General | Ecología de las Aguas Dulces (Nivel Secundaria, 2006) Marcano, José E. | ![]() | ||||||||
| · Ríos | ![]() | ![]() | ||||||||
| · Lagos y Lagunas | Lagos y Zonas Húmedas: Descripción de sus principales características ecológicas (Nivel Secundaria, 2006) Echarri Prim, Luis | |||||||||
· Humedales, en General | Conservación de Humedales: funciones y diversidad de usos de los humedales españoles (España, 2006) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Inventario Nacional de Zonas Húmedas (España, 2003) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Mapa de Zonas Húmedas (España, 2006) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ![]() | ||||||
| · Estuarios, Deltas y Marismas | ![]() | |||||||||
| · Conservación de Humedales | Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de Humedales (España, 1999) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | Mapa de Humedales Españoles en la Lista de Ramsar, con acceso a la descripción de cada uno de ellos (España, 2006) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||
..
.