| Entidades Financieras - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... |  PÁGINAS RECOMENDADAS |  MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS |  ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES |  BASES DE DATOS / LISTADOS |  DOCUMENTOS EN LA RED |  NORMATIVA |  LIBROS, TEMARIOS, DVDs |  CURSOS PRESENCIALES |  CURSOS POR INTERNET |  TODOS LOS CURSOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, en General |  Sistema Financiero Español (España, 2001) Bachiller, Alfredo |  |  | ||||||||||
| · Productos y Servicios Financieros, en General |  El Portal del Cliente Bancario: informaciones diversas que tienen por objeto orientar a los consumidores (España, 2005) BANCO DE ESPAÑA |  | |||||||||||
| · Supervisión del Sistema Financiero, en General |  Página Oficial del Banco de España BANCO DE ESPAÑA |  Links to the Central Bank Websites, by Country (Global, 2004) BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS |  | ||||||||||
| · Supervisión de los Mercados de Valores |  Página Oficial de la CNMV (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |  IOSCO Membership and Committees Lists (Worldwide, 2004) IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS |  | ||||||||||
| · Economía y Gestión en las Entidades Financieras, en General |  |  | |||||||||||
| · Economía y Gestión en los Conglomerados Financieros |  | ||||||||||||
| · Recursos Propios de las Entidades Financieras |  | ||||||||||||
| · Gestión Comercial |  | ||||||||||||
| ECONOMÍA Y GESTIÓN EN ENTIDADES DE CRÉDITO, en General |  El Sistema Bancario Español ante la Unión Monetaria Europea (España, 1997) BANCO DE ESPAÑA |  |  |  |  |  | |||||||
| · Recursos Propios de las Entidades de Crédito |  | ||||||||||||
| · Riesgo de Crédito |  |  | |||||||||||
| · Contabilidad de Entidades de Crédito |  |  | |||||||||||
| · Auditoría de Entidades de Crédito |  | ||||||||||||
| · Gestión Comercial |  | ||||||||||||
| · Operaciones Administrativas en Entidades de Crédito |  | ||||||||||||
| · Entidades de Crédito, en Particular | |||||||||||||
| · EyG en las Entidades Oficiales de Crédito |  | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en las Entidades Bancarias |  Página Oficial de la AEB AEB - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA |  Bancos Socios de la AEB (España, 2004) AEB - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA |  |  |  |  |  | ||||||
| · Relaciones Laborales en las Entidades Bancarias |  | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en las Cajas de Ahorro |  Instantánea del Sector de las Cajas de Ahorro >> Datos de Balance · Cuotas de Mercado · Otros Datos · Otros Índices · Series Anuales (2009) CECA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |  |  |  | |||||||||
| · EyG en las Cooperativas de Crédito, en General |  Página Oficial de la UNACC (España, 2006) UNACC - UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO |  Cooperativas de Crédito asociadas a la UNACC, con direcciones postales y enlace a sus páginas en internet (España, 2006) UNACC - UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO |  |  | |||||||||
| · Economía y Gestión en las Cajas Rurales |  Memoría de la AECR (España, 2003) [pdf, 1020 Kb] AECR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES | ||||||||||||
| · EyG en los Establecimientos Financieros de Crédito |  Página Oficial de la ASNEF ASNEF - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO |  Los Establecimientos Financieros de Crédito: Actividad y Resultados en 2003 (España, 2004) [pdf, 3790 Kb] BANCO DE ESPAÑA |  |  | |||||||||
| OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN | |||||||||||||
| · EyG en las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización |  | ||||||||||||
| · EyG en las Sociedades de Reafianzamiento |  Página Oficial de CERSA >> Descripción · Razón de ser · Organigrama · Código de conducta · Código de buen gobierno · Contrato de reafianzamiento · Convenio de colaboración · Cuentas anuales · Experiencias internacionales · Sistema de garantía (2008) CERSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, SA |  | |||||||||||
| · EyG en las Sociedades de Garantía Recíproca |  Página Oficial de la CESGAR CESGAR - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA |  Las Sociedades de Garantía Recíproca: Actividad y Resultados en 2003 (España, 2004) [pdf, 1210 Kb] BANCO DE ESPAÑA |  Miembros de CESGAR >> Selección geográfica, con direcciones postales y enlace a sus páginas en internet (2008) CESGAR - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA |  |  | ||||||||
| · Economía y Gestión en las Entidades de Capital-Riesgo, en General |  Página Oficial de la ASCRI (España, 2005) ASCRI - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO |  Informe Sectorial del Capital-Riesgo (España, 2005) ASCRI - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO |  Entidades Asociadas a la ASCRI, con direcciones postales y enlace a sus páginas en internet (España, 2005) ASCRI - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO |  |  | ||||||||
| · EyG en las Sociedades de Capital-Riesgo |  Registros Oficiales de Entidades de Capital-riesgo y sus Sociedades Gestoras (España, 2005) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en los Fondos de Capital-Riesgo |  Registros Oficiales de Entidades de Capital-riesgo y sus Sociedades Gestoras (España, 2005) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||||
| · EyG en las Sociedades Gestoras de Entidades de CR |  Registros Oficiales de Entidades de Capital-riesgo y sus Sociedades Gestoras (España, 2005) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |  | |||||||||||
| · Economía y Gestión en las Sociedades de Tasación |  Página Oficial de ATASA ATASA - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SOCIEDADES DE VALORACIÓN |  Las Entidades de Tasación: Actividad en 2003 (España, 2004) [pdf, 1526 Kb] BANCO DE ESPAÑA |  Listado de Asociados a la ATASA, con enlace a sus páginas en internet (España, 2009) ATASA - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SOCIEDADES DE VALORACIÓN |  |  | ||||||||
| EyG EN LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN, en General |  Estadísticas sobre Empresas de Servicios de Inversión (España, 2005) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |  | |||||||||||
| · Economía y Gestión en las Sociedades de Valores |  | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en las Agencias de Valores |  | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en las Gestoras de Carteras |  | ||||||||||||
| OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA INVERSIÓN | |||||||||||||
| · EyG en las Instituciones de Inversión Colectiva, en General |  Página Oficial de INVERCO (España, 2005) INVERCO - ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS DE PENSIONES |  |  | ||||||||||
| · Hechos Relevantes |  | ||||||||||||
| · EyG en los Planes y Fondos de Pensiones, en General |  Página Oficial de INVERCO (España, 2005) INVERCO - ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS DE PENSIONES |  Registro Oficial de Gestoras de Fondos de Pensiones >> Las búsquedas pueden realizarse por clave, cif, denominación o tipo de gestora (2009) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESPAÑA |  | ||||||||||
| · Publicidad en el Sector de los Planes y Fondos de Pensiones |  | ||||||||||||
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||||||||
| · EyG en las Entidades de Dinero Electrónico |  | ||||||||||||
| · EyG en los Establecimientos de Cambio de Divisas y Transferencias al Exterior |  Página Oficial de la ANAED (España, 2005) ANAED - ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE ENVÍO DE DINERO |  Los Establecimientos de Cambio de Divisas y Transferencias al Exterior en 2003 (España, 2004) [pdf, 1607 Kb] BANCO DE ESPAÑA |  |  | |||||||||
 .
..
.