Finanzas en la Empresa - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN FINANCIERA, en General | |||||||||
| · Todos los Niveles: doctorados, master, otra formación… | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| · Sólo Postgrados, Masters | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| · Clases de Apoyo Universitario | ![]() | ||||||||
| · Otra Formación Ciclo Largo | ![]() | ||||||||
| · Otra Formación Ciclo Corto < un año | ![]() | ||||||||
· Corporate Finance, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| · Fusiones y Adquisiciones | Fusiones, Adquisiciones y Control de Empresas >> Se exponen los términos fundamentales del mercado de control de las empresas y las teorías que explican su actividad y existencia [pdf, 43 Kb] (1989) Fernández, Pablo | ![]() | ![]() | ||||||
| · Valoración de Empresas | Breve Introducción a la Valoración de Empresas (2003) e-VALORA FINANCIAL SERVICES, S.L. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
PROCESOS FINANCIEROS, en General | |||||||||
| · Planificación Económico-Financiera | ![]() | ||||||||
| · Análisis de Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | |||||||
| · Negociación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| · Gestión Contable | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Gestión de Riesgos y Seguros, en General | Página Oficial de AGERS AGERS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS | ![]() | ![]() | ||||||
| · Riesgos Financieros | ![]() | ||||||||
| · Ingeniería Financiera | ![]() | ![]() | |||||||
GESTIÓN DEL PASIVO | |||||||||
| · Fuentes de Financiación | ![]() | ||||||||
GESTIÓN DEL ACTIVO | |||||||||
| · Gestión de Tesorería | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
· Gestión de Cobros, en General | ![]() | ![]() | |||||||
| · Facturación, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| · Facturación Electrónica | Factura Electrónica: qué es, condiciones para su utilización, documentación técnica y posibilidad de descarga gratuita de una aplicación de gestión (2008) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | ![]() | |||||||
| · SP FacturaPlus | Página Oficial de SAGE SP FacturaPlus >> Descripción de las distintas versiones · Descarga on-line · Servicios Asociados · Formación (2009) SAGE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| · Medios de Cobro | ![]() | ![]() | |||||||
· Control del Crédito, en General | ![]() | ![]() | |||||||
| · Morosidad e Impagados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| · Intercambio de Información sobre Morosidad | ![]() | ![]() | |||||||
CONTROL DE GESTIÓN, en General | ![]() | ![]() | |||||||
| · Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) | ![]() | ![]() | |||||||
| · Gestión de Actividades y Costes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| · Gestión Financiera de los Inventarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| · Auditoría Interna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
GESTIÓN FINANCIERA, POR SECTORES | |||||||||
| · GF en la PYME | ![]() | ||||||||
| · GF en el Sector Inmobiliario | ![]() | ||||||||
| · GF en el Sector Hotelero | ![]() | ![]() | |||||||
| · GF en los Deportes | ![]() | ||||||||
..
.