Finanzas en la Empresa - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | CURSOS POR CORREO | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
GESTIÓN FINANCIERA, en General | ||||||||||||||||
| · Todos los Niveles: doctorados, master, otra formación… | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Sólo Doctorados | ![]() | |||||||||||||||
| · Sólo Postgrados, Masters | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Clases de Apoyo Universitario | ![]() | |||||||||||||||
| · Otra Formación Ciclo Largo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Otra Formación Ciclo Corto < un año | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Corporate Finance, en General | ![]() | |||||||||||||||
| · Fusiones y Adquisiciones | Fusiones, Adquisiciones y Control de Empresas (Introducción, 1989) [pdf, 43 Kb] Fernández, Pablo | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Valoración de Empresas | Breve Introducción a la Valoración de Empresas (2003) e-VALORA FINANCIAL SERVICES, S.L. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
PROCESOS FINANCIEROS, en General | ![]() | |||||||||||||||
| · Planificación Económico-Financiera | ![]() | |||||||||||||||
| · Negociación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Gestión Contable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Gestión de Riesgos y Seguros, en General | Página Oficial de AGERS AGERS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Riesgos Financieros | ![]() | |||||||||||||||
| · Ingeniería Financiera | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
GESTIÓN DEL PASIVO | ||||||||||||||||
| · Fuentes de Financiación | ![]() | |||||||||||||||
GESTIÓN DEL ACTIVO | ||||||||||||||||
| · Gestión de Tesorería | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Gestión de Cobros, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Facturación, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Facturación Electrónica | Factura Electrónica: qué es, condiciones para su utilización, documentación técnica y posibilidad de descarga gratuita de una aplicación de gestión (2008) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · SP FacturaPlus | Página Oficial de SP FacturaPlus GRUPO SP, S.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Medios de Cobro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Control del Crédito, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Morosidad e Impagados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Intercambio de Información sobre Morosidad | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
CONTROL DE GESTIÓN, en General | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Gestión de Actividades y Costes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Gestión Financiera de los Inventarios | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Auditoría Interna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
GESTIÓN FINANCIERA, POR SECTORES | ||||||||||||||||
| · GF en la PYME | ![]() | |||||||||||||||
| · GF en el Sector de la Construcción | ![]() | |||||||||||||||
| · GF en los Deportes | ![]() | |||||||||||||||
..
.