Joyería. Bisutería - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
LAS JOYAS Y LA JOYERÍA, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Historia | Breve Historia de la Joyería: joyas y alhajas desde la edad de piedra hasta la actualidad (2007) ASIGRAF, S.L. | ![]() | ![]() | |||||||||
MATERIALES, en General | ![]() | |||||||||||
| · Gemas | Gemología: qué es una gema, propiedades, clasificación, yacimientos, tallado, producción mundial y mercados y precios (2000) UNED - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Metales Preciosos, en General | ![]() | |||||||||||
| · Oro | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Plata | El Mundo de la Plata: elemento químico, propiedades, cristalografía, estado natural, extracción, yacimientos y producción, aplicaciones e historia… (2007) MUÑOZ ARCE - PLATEROS | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ![]() | |||||||||
| · Platino | Platino: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ![]() | |||||||||
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Diseño de Joyería, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Dibujo Técnico | ![]() | |||||||||||
· Técnicas, en Particular | ||||||||||||
| · Engastado | ![]() | |||||||||||
| · Repujado en Plata | ![]() | |||||||||||
| · Damasquinado | Damasquinado: breve descripción de la actividad y de sus técnicas (España, 2005) JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | |||||||||||
ECONOMÍA Y GESTIÓN EN LA JOYERÍA, en General | Página Oficial de la Asociación de Joyeros… (España, 2005) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS | |||||||||||
| · Comercio Minorista, en General | Página Oficial de la Asociación de Joyeros… (España, 2005) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS | |||||||||||
| · Medidas de Seguridad | ![]() | |||||||||||
| · Libro-Catálogo de Instalaciones de Seguridad | ![]() | |||||||||||
| · Tasación de Joyas | ![]() | |||||||||||
TÉCNICAS DE BISUTERÍA ARTÍSTICA, en General | ![]() | |||||||||||
| · Técnicas para Aficionados, en General | ![]() | |||||||||||
| · Abalorios | ![]() | |||||||||||
| · Cuentas: madera, cristal… | ![]() | |||||||||||
| · Pasta de Plata | ![]() | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
| · Economía y Gestión en la Industria de Bisutería | Página Oficial de SEBIME (España, 2007) SEBIME - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES EXPORTADORES DE BISUTERÍA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS | |||||||||||
..
.