El Mar - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | CURSOS POR CORREO | TODOS LOS CURSOS
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| El Mar, en General | Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: Océanos y Mares (1998) Echarri Prim, Luis | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Ciencias del Mar, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · Meteorología Marina | Meteorología Marina: descripción de las informaciones facilitadas por el INM y glosario de términos (España, 2004) INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | ![]() | |||||||||||||||
| · Métodos e Investigación | Página Oficial del IEO IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | ![]() | |||||||||||||||
Innovación y Tecnología en el Mar, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · Teledetección Oceanográfica | Página sobre Teledetección Oceanográfica del IEO (Mundial, 2004) IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | ||||||||||||||||
Oceanografía, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Oceanografía Física, en General | I. Oceanografía Física, en el Océano y sus Recursos: una breve descripción general (Nivel Secundaria, 2006) ILCE - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||
| · Las Corrientes Marinas | VII. La Circulación Oceánica, en el Océano y sus Recursos (Nivel Secundaria, 2006) ILCE - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||
| · Las Mareas | IX. Las Mareas. Su Energía y su Utilización, en el Océano y sus Recursos (Nivel Secundaria, 2006) ILCE - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||
| · Las Olas | IX. La Actividad de las Aguas Oceánicas. La Energía del Oleaje, en el Océano y sus Recursos (Nivel Secundaria, 2006) ILCE - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||
Costas, en General | Longitud de las Costas, por Provincias (España, 2004) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | |||||||||||||||
| · Geología de Costas | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · Playas | Síntesis del Informe Anual de Calidad de las Aguas de Baño (España, 2003) MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Aspectos Ambientales, Biológicos y/o Ecológicos | |||||||||||||||||
| · Medio Ambiente Litoral y/o Marino | ![]() | ||||||||||||||||
| · Contaminación Marina, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Contaminación Marina por Hidrocarburos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · Contaminación Marina ocasionada por los Buques | ![]() | ||||||||||||||||
| · Contaminación del Litoral, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · Contaminación del Litoral por Vertidos | ![]() | ||||||||||||||||
| · Biología Marina | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Aspectos Sanitarios, de Salud y/o Consumo | |||||||||||||||||
| · Balnearios y Talasoterapia | Página Oficial de ANET ANET - ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTACIONES TERMALES | Balnearios Españoles: breve descripción de cada uno de ellos, con direcciones postales (España, 2005) HISPAGUA - SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Aspectos Económicos, Empresariales y/o Jurídicos | |||||||||||||||||
| · Recursos Litorales y/o Marinos | Área de Pesquerías del IEO: Proyectos realizados y en curso (España, 2004) IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||||||
| · Energías del Mar | IEA-OES Official Website (Worldwide, 2006) IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | La Energía del Mar (Nivel Secundaria, 2006) GRUPO BLAS CABRERA FELIPE | Ocean Energy Links (Worldwide, 2006) IEA-OES - IEA OCEAN ENERGY SYSTEMS IMPLEMENTING AGREEMENT | ![]() | |||||||||||||
| · Fotografía Submarina | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
..
.