Dirección de Marketing - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | CURSOS POR CORREO | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
MARKETING (MK), en General | |||||||||||||||||
| · Todos los Niveles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Doctorados | ![]() | ||||||||||||||||
| · Postgrados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Licenciaturas | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · FP Inicial | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Formación Ocupacional | ![]() | ||||||||||||||||
| · Otra Formación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Generalidades | |||||||||||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… | ![]() | ||||||||||||||||
| · Métodos e Investigación | ![]() | ||||||||||||||||
MK ESTRATÉGICO, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · El Plan de Marketing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Investigación de Mercados | DIRCE - Directorio Central de Empresas: Información cuantitativa de todas las empresas españolas. INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Análisis de la Competencia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · MK Internacional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · MK Multicultural | ![]() | ||||||||||||||||
| · MK Social | Marketing Social (Introducción, 1999) Mendive, Daniel | ![]() | |||||||||||||||
MK OPERATIVO Y TÉCNICAS, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Marketing Mix | The Marketing Mix: a brief definition (2005) Portal QuickMBA.com | ![]() | |||||||||||||||
| · Ferias Comerciales, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · Programas de Fidelización | ![]() | ||||||||||||||||
| · MK Relacional | ![]() | ||||||||||||||||
| · Packaging | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
· MK Promocional, en General | Campañas de Marketing Promocional (España, 2005) ESTRATEGIAS.COM | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Promoción en el Punto de Venta / Trade Marketing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Merchandising | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· MK Directo, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · Marketing Telefónico (Telemarketing) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· MK en Internet, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Posicionamiento en Buscadores | Posicionamiento en Buscadores: Guía Básica (Mundial, 2004) Azlor, Sergio | Ranking de Buscadores en Internet (Mundial, 2005) WEBSIDESTORY, INC. | ![]() | ||||||||||||||
| · Programas de Afiliación en Internet | ![]() | ||||||||||||||||
EL CLIENTE, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · CRM - Customer Relationship Management | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · Gestión de Clientes Clave | ![]() | ||||||||||||||||
| · Análisis de la Satisfacción de los Clientes | ![]() | ||||||||||||||||
| · Fidelización de Clientes | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
· Atención y Servicio al Cliente, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Calidad en el Servicio al Cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Atención de Reclamaciones | ![]() | ||||||||||||||||
| · Gestión del Servicio de Atención al Cliente | ![]() | ||||||||||||||||
EL PRODUCTO, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Marcas Comerciales | Localizador de Marcas Comerciales (España, 2004) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · Seguridad de los Productos | ![]() | ||||||||||||||||
· Gestión de Productos, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Lanzamiento de Productos | ![]() | ||||||||||||||||
EL PRECIO, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · Política de Precios | ![]() | ||||||||||||||||
MARKETING, POR SECTORES | |||||||||||||||||
| · MK en el Comercio Minorista | ![]() | ||||||||||||||||
| · MK Gran Consumo, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · Psicología del Consumo | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
· MK en la Industria, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · en las Industrias de la Alimentación | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · en la Industria de Confección | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| · en la Industria del Calzado | ![]() | ||||||||||||||||
| · en la Industria Farmacéutica | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| · en la Industria de Perfumería y Cosmética | ![]() | ||||||||||||||||
· MK en los Servicios, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · en el Sector Inmobiliario, en General | ![]() | ||||||||||||||||
| · en la Promoción Inmobiliaria | ![]() | ||||||||||||||||
| · en los Seguros | ![]() | ||||||||||||||||
| · en los Servicios Turísticos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · en el Patrimonio Cultural | ![]() | ||||||||||||||||
| · en los Deportes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||||||
| · Comunicación Empresarial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| · Distribución Comercial, en General | La Distribución Comercial Española, en Boletín ICE 2877 (España, 2006) Boletín ICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Inglés para MK y Ventas | ![]() | ||||||||||||||||
| · Diseño Industrial y de Productos | Diseño Industrial. Guía Metodológica (2006) [pdf, 695 Kb] DDI - SOCIEDAD ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN, S.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
..
.