Química Analítica - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | CURSOS POR CORREO | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Química Analítica, en General | Colección de enlaces sobre Química Analítica: editoriales, asociaciones, revistas… (Mundial, 2005) SEQA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Laboratorios Químicos, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Riesgos Laborales en Laboratorios Químicos | ![]() | |||||||||||||
Análisis Químicos, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Análisis Químico Cuantitativo | ![]() | |||||||||||||
| Análisis Químico Cualitativo | ![]() | |||||||||||||
Cromatografía, en General | ![]() | |||||||||||||
| Cromatografía de Gases | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Cromatografías Líquidas, en General | ![]() | |||||||||||||
| HPLC - High Performance Liquid Chromatography | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Espectrometría, en General | ![]() | |||||||||||||
| Espectrometría de Masas | Página Oficial de la SEEM (España, 2006) SEEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS | Enlaces sobre Espectrometría de Masas (Mundial, 2006) SEEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS | ![]() | |||||||||||
Quimiometría, en General | Quimiometría: una disciplina útil para el análisis químico (2005) [pdf, 38 Kb] GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | Quimiometría: artículos de divulgación (2005) GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() | |||||||||||
| Estadística Aplicada a la Química | ![]() | |||||||||||||
..
.