Medios de Comunicación - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Medios de Comunicación (MeC), en General | Portal Comunicación & Medios: reune lo mejor y más destacado de Internet relacionado con la Comunicación (Mundial, 2005) Portal Comunicacionymedios.com | ![]() | ![]() | |||||||
Generalidades | ||||||||||
| · Documentación en los MeC | ![]() | ![]() | ||||||||
| · Estadística Aplicada a los MeC | ![]() | |||||||||
Economía y Gestión en los Medios, en General | ![]() | ![]() | ||||||||
| Economía y Gestión en los Medios Audiovisuales | ![]() | ![]() | ||||||||
Audiencia y Difusión de los Medios, en General | Página Oficial de la AIMC: Productora del Estudio General de Medios (España, 2004) AIMC - ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Resumen General de Resultados del EGM (España) AIMC - ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | ![]() | |||||||
| Consumidores y Medios de Comunicación | ![]() | |||||||||
| Audiencias en Radio | Resumen General de Resultados del EGM (España) AIMC - ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | |||||||||
| Audiencias de Televisión | Investigación de Audiencias de Televisión (España, 2005) TNS AUDIENCIA DE MEDIOS | Datos Diarios de las Audiencias de Televisión (España, 2007) LaguíaTV.com | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Audiencias de Internet | Resumen General de Resultados del EGM (España) AIMC - ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | ![]() | ||||||||
Agencias de Noticias y Reportajes, en General | ![]() | |||||||||
| Relaciones Laborales en las Agencias de Noticias y Reportajes | ![]() | |||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||
| Inglés para el Sector de MeC | ![]() | |||||||||
| Alemán para el Sector de MeC | ![]() | |||||||||
| Medios de Comunicación y Protección Civil | ![]() | |||||||||
..
.