Mercados Financieros - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | CURSOS POR CORREO | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
MERCADOS FINANCIEROS, en General | Mercados Financieros (España, 2001) Bachiller, Alfredo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| · Terminología: diccionarios, glosarios… | Glosario de Términos de los Mercados de Valores (2005) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | |||||||||||||
| · Mercados Financieros Internacionales | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Riesgo de Tipo de Interés | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Riesgo de Mercado | ![]() | ||||||||||||||
MERCADOS MONETARIOS, en General | El Mercado Monetario Español en la Unión Monetaria (España, 1999) [pdf, 182 Kb] BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Interbancario de Depósitos | El Mercado Interbancario ante la Unión Monetaria Europea (España, 1998) [pdf, 60 Kb] BANCO DE ESPAÑA | Estadísticas del Mercado Interbancario de Depósitos no Transferibles (2008) BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||||
| · Divisas | Review of the Foreign Exchange Market Structure (2003) [pdf, 236 Kb] BCE - BANCO CENTRAL EUROPEO | ![]() | ![]() | ||||||||||||
MERCADOS DE VALORES, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Supervisión de los Mercados de Valores | Página Oficial de la CNMV (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | IOSCO Membership and Committees Lists (Worldwide, 2004) IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS | ![]() | ||||||||||||
· Normas de Conducta, en General | ![]() | ||||||||||||||
| · Abusos en los Mercados de Valores | ![]() | ||||||||||||||
· Mercado Primario de Valores, en General | ![]() | ||||||||||||||
| · Entidades Emisoras de Valores | ![]() | ||||||||||||||
| · Ofertas Públicas de Venta o Suscripción de Valores | ![]() | ||||||||||||||
· Bolsa de Valores, en General | Members of the WFE (Worldwide, 2004) WFE - WORLD FEDERATION OF EXCHANGES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| · Introducción a la Bolsa | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| · Admisión a Negociación de Valores | ![]() | ||||||||||||||
| · Ofertas Públicas de Adquisición de Valores | ![]() | ||||||||||||||
· Sociedades Cotizadas, en General | Informe sobre el Contenido Corporativo y Financiero de las Páginas Web de las Sociedades Cotizadas (España, 2003) [pdf, 70 Kb] CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | |||||||||||||
| · Gobierno Corporativo | Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (España, 2006) [pdf, 259 Kb] CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | |||||||||||||
· Mercados de Renta Fija, en General | ¿Cómo se puede comprar y vender renta fija? (España, 2003) CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||||||
| · Deuda Pública | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| · Renta Fija Privada | Página Oficial de AIAF (España, 2005) AIAF - AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, S.A. | ||||||||||||||
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES, en General | ![]() | ||||||||||||||
| · Derivados sobre Activos Financieros | Página Oficial de MEFF MEFF - MERCADO OFICIAL DE FUTUROS Y OPCIONES FINANCIEROS | ![]() | |||||||||||||
| · Derivados sobre Cítricos | ![]() | ||||||||||||||
| · Derivados sobre Aceite de Oliva | Página Oficial del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (España, 2005) MFAO - SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLIVA, S.A | ![]() | |||||||||||||
| · Derivados sobre Energía | ![]() | ||||||||||||||
SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES, en General | Sistemas de Pago en España (España, 2007) BANCO DE ESPAÑA | Enlaces de Interés sobre Sistemas de Pago (Mundial, 2007) BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| · Compensación y Liquidación de Valores | ![]() | ||||||||||||||
· Depósitos de Valores, en General | ![]() | ||||||||||||||
| · Servicios de Administración de Valores | ![]() | ||||||||||||||
..
.