Los Minerales - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||||
| Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Los Minerales, en General | Explorador de Minerales: Aporta datos, en forma de fichas, sobre sistemática, composición química, cristalografía y propiedades físicas y químicas (Mundial, 2007) UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | ![]() | ||||||||||
| Yacimientos Minerales | Yacimientos Minerales: Manual on-line de Recursos Minerales (2004) Higueras Higueras, Pablo | |||||||||||
Mineralogía, en General | Página Oficial de la SEM (España, 2005) SEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA | Curso de Mineralogía: química mineral, propiedades físicas, métodos de análisis mineralógico (2000) UNED - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | Vínculos de Interés Comentados en Crista-Mine (2000) UNED - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | |||||||||
| Mineralogía Descriptiva | ![]() | |||||||||||
| Mineralogía Aplicada | ![]() | |||||||||||
Cristalografía, en General | Curso de Cristalografía: el estado cristalino, morfología de los cristales, difracción de rayos X, estructura cristalina (2000) UNED - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | ![]() | ||||||||||
| Cristalografía Óptica | ![]() | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
| Gemmoterapia. Cristaloterapia | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Coleccionismo de Minerales y Rocas | ![]() | |||||||||||
..
.