Probabilidad - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Probabilidad, en General | ![]() CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | ![]() INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | ![]() WOLFRAM RESEARCH, INC. | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Distribución de Probabilidad, en General | ![]() WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | |||||||||||
Distribuciones Discretas, en General | ![]() WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||||
· Binomial | ![]() CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | |||||||||||
· Multinomial | ![]() INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
· Hipergeométrica | ![]() CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | |||||||||||
· Hipergeométrica Generalizada | ![]() INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
· de Poisson | ![]() CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | |||||||||||
· Geométrica | ![]() INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
Distribuciones Continuas, en General | ![]() WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||||
· Normal | ![]() INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
· Exponencial | ![]() INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) |
.
.